2024年09月14日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 多云转晴 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 多云转晴 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 多云转晴 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 多云转晴 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 多云转晴 | 12℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 多云转晴 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 小雨转阴 | 14℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 |
榆林绥德天气预报30天:https://www.momotianqi.com/suide/
2024年09月14日绥德天气:多云,气温13℃ ~ 21℃,东北风<3级
2024年09月15日绥德天气:多云转晴,气温15℃ ~ 24℃,东北风<3级
2024年09月16日绥德天气:晴,气温18℃ ~ 26℃,东北风<3级
2024年09月17日绥德天气:多云,气温16℃ ~ 28℃,无持续风向<3级
2024年09月18日绥德天气:小雨转阴,气温14℃ ~ 27℃,北风转无持续风向3-4级转<3级
2024年09月19日绥德天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2024年09月20日绥德天气:多云转晴,气温12℃ ~ 18℃,无持续风向<3级