2024年10月15日(星期二) | 阴转多云 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月16日(星期三) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
{2024年10月17日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月18日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月19日(星期六) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月20日(星期日) | 多云转晴 | 4℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年10月21日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
2024年10月22日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月23日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月24日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年10月25日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月26日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
2024年10月27日(星期日) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月28日(星期一) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年10月29日(星期二) | 多云转晴 | 4℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年10月30日(星期三) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年10月31日(星期四) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年11月01日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年11月02日(星期六) | 多云转晴 | 4℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月03日(星期日) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年11月04日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
2024年11月05日(星期二) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年11月06日(星期三) | 阴转多云 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年11月07日(星期四) | 多云转晴 | 4℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月08日(星期五) | 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年11月09日(星期六) | 多云转晴 | 4℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月10日(星期日) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年11月11日(星期一) | 多云转小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年11月12日(星期二) | 阴转多云 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年11月13日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 |
衡水故城天气预报30天:https://www.momotianqi.com/hengshuigucheng/
2024年10月15日故城天气:阴转多云,气温13℃ ~ 23℃,东北风转东风3-4级转<3级
2024年10月16日故城天气:多云转小雨,气温14℃ ~ 23℃,西南风转东南风<3级
2024年10月17日故城天气:小雨,气温14℃ ~ 18℃,东北风<3级
2024年10月18日故城天气:多云,气温7℃ ~ 21℃,北风转东北风3-4级转<3级
2024年10月19日故城天气:晴,气温5℃ ~ 12℃,东北风<3级
2024年10月20日故城天气:多云转晴,气温4℃ ~ 10℃,南风<3级
2024年10月21日故城天气:晴,气温6℃ ~ 18℃,东南风转南风<3级