2024年09月14日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 阴转晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 多云转晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
2024年09月18日(星期三) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 多云转晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云 | 19℃ ~ 29℃ | 无持续风向转北风 | <3级转3-4级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 多云转晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 多云转晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 阴转晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 阴转晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 多云转晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 阴转晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 多云转晴 | 13℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 多云转晴 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 阴转晴 | 16℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 28℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 |
榆林清涧天气预报30天:https://www.momotianqi.com/qingjian/
2024年09月14日清涧天气:多云,气温13℃ ~ 22℃,东北风<3级
2024年09月15日清涧天气:阴转晴,气温16℃ ~ 25℃,东北风<3级
2024年09月16日清涧天气:多云转晴,气温16℃ ~ 27℃,东北风<3级
2024年09月17日清涧天气:多云,气温19℃ ~ 29℃,无持续风向转北风<3级转3-4级
2024年09月18日清涧天气:多云,气温16℃ ~ 28℃,北风转无持续风向4-5级转<3级
2024年09月19日清涧天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级
2024年09月20日清涧天气:多云转晴,气温13℃ ~ 19℃,无持续风向<3级