2024年09月14日(星期六) | 多云转阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 阴转多云 | 15℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 多云转中雨 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转4-5级 | |
2024年09月18日(星期三) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 阴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云转中雨 | 17℃ ~ 26℃ | 无持续风向转北风 | <3级转4-5级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 阴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 阴转多云 | 15℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 阴转多云 | 15℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 阴转多云 | 15℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 阴转多云 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云转阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 多云 | 13℃ ~ 21℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 阴转多云 | 9℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 阴转多云 | 15℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云转阴 | 6℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 北风转无持续风向 | 4-5级转<3级 |
榆林神木天气预报30天:https://www.momotianqi.com/shenmu/
2024年09月14日神木天气:多云转阴,气温6℃ ~ 20℃,东北风<3级
2024年09月15日神木天气:阴转多云,气温15℃ ~ 20℃,东北风<3级
2024年09月16日神木天气:多云,气温13℃ ~ 21℃,西南风<3级
2024年09月17日神木天气:多云转中雨,气温17℃ ~ 26℃,无持续风向转北风<3级转4-5级
2024年09月18日神木天气:多云转阴,气温9℃ ~ 24℃,北风转无持续风向4-5级转<3级
2024年09月19日神木天气:阴转多云,气温9℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2024年09月20日神木天气:阴转多云,气温7℃ ~ 19℃,无持续风向<3级