2024年09月14日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年09月15日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 北风 | 4-5级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 西北风 | 4-5级 | |
2024年09月17日(星期二) | 晴转多云 | 18℃ ~ 27℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
2024年09月18日(星期三) | 多云转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年09月19日(星期四) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年09月20日(星期五) | 阴转晴 | 15℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
2024年09月21日(星期六) | 晴转多云 | 18℃ ~ 27℃ | 西北风转北风 | 4-5级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年09月23日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年09月24日(星期二) | 多云转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年09月25日(星期三) | 阴转晴 | 15℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
2024年09月26日(星期四) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 西北风 | 4-5级 | |
2024年09月27日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年09月28日(星期六) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年09月29日(星期日) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年10月01日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 西北风 | 4-5级 | |
2024年10月02日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年10月03日(星期四) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年10月04日(星期五) | 阴转晴 | 15℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
2024年10月05日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年10月07日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年10月08日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 27℃ | 西北风 | 4-5级 | |
2024年10月09日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年10月10日(星期四) | 多云转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年10月11日(星期五) | 晴 | 19℃ ~ 26℃ | 北风 | 4-5级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年10月13日(星期日) | 多云转晴 | 15℃ ~ 27℃ | 北风 | 4-5级 |
大连长海天气预报30天:https://www.momotianqi.com/changhai/
2024年09月14日长海天气:多云,气温17℃ ~ 24℃,北风5-6级
2024年09月15日长海天气:晴,气温19℃ ~ 26℃,北风4-5级
2024年09月16日长海天气:晴,气温21℃ ~ 27℃,西北风4-5级
2024年09月17日长海天气:晴转多云,气温18℃ ~ 27℃,西北风转北风4-5级
2024年09月18日长海天气:多云转晴,气温15℃ ~ 27℃,北风4-5级
2024年09月19日长海天气:晴转多云,气温17℃ ~ 24℃,北风5-6级
2024年09月20日长海天气:阴转晴,气温15℃ ~ 21℃,北风转东北风4-5级