2024年09月17日(星期二) | 多云转晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
{2024年09月19日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 阴转多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 阴 | 20℃ ~ 22℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 阴转多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 阴 | 20℃ ~ 22℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 阴转多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 阴转多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 阴 | 20℃ ~ 22℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 多云转晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 阴转多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 阴转多云 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月14日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月15日(星期二) | 多云转晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月16日(星期三) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 东风转东北风 | <3级 |
吉安遂川天气预报30天:https://www.momotianqi.com/suichuan/
2024年09月17日遂川天气:多云转晴,气温27℃ ~ 35℃,东北风<3级
2024年09月18日遂川天气:晴,气温27℃ ~ 35℃,东风转东北风<3级
2024年09月19日遂川天气:多云,气温26℃ ~ 36℃,东北风转东风<3级
2024年09月20日遂川天气:多云,气温26℃ ~ 34℃,东北风转东南风<3级
2024年09月21日遂川天气:雷阵雨转小雨,气温24℃ ~ 32℃,东风转东北风<3级
2024年09月22日遂川天气:阴转多云,气温22℃ ~ 30℃,东北风<3级
2024年09月23日遂川天气:阴,气温20℃ ~ 22℃,北风转无持续风向3-4级转<3级