2024年09月18日(星期三) | 多云转晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
{2024年09月20日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 阴转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 阴转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 阴转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 阴转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 多云转晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 阴转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 阴转小雨 | 22℃ ~ 30℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月14日(星期一) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月15日(星期二) | 晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月16日(星期三) | 多云转晴 | 27℃ ~ 35℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月17日(星期四) | 雷阵雨转小雨 | 24℃ ~ 33℃ | 东北风 | <3级 |
吉安泰和天气预报30天:https://www.momotianqi.com/taihe/
2024年09月18日泰和天气:多云转晴,气温27℃ ~ 35℃,东北风3-4级转<3级
2024年09月19日泰和天气:晴,气温27℃ ~ 35℃,东风3-4级转<3级
2024年09月20日泰和天气:多云,气温26℃ ~ 36℃,东风转东北风3-4级转<3级
2024年09月21日泰和天气:多云,气温26℃ ~ 34℃,东北风<3级
2024年09月22日泰和天气:雷阵雨转小雨,气温24℃ ~ 33℃,东北风<3级
2024年09月23日泰和天气:阴转小雨,气温22℃ ~ 30℃,东北风<3级
2024年09月24日泰和天气:小雨,气温21℃ ~ 27℃,北风转无持续风向3-4级转<3级