2024年09月17日(星期二) | 多云 | 27℃℃ ~ 27℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
{2024年09月19日(星期四) | 晴转多云 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 小雨转多云 | 26℃ ~ 33℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 晴转多云 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 晴转多云 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 多云 | 27℃℃ ~ 27℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 晴转多云 | 27℃ ~ 36℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 小雨 | 20℃ ~ 25℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月14日(星期一) | 晴 | 27℃ ~ 36℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月15日(星期二) | 多云 | 27℃℃ ~ 27℃℃ | 东北风转 | <3级 | |
2024年10月16日(星期三) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 29℃ | 东北风 | <3级 |
吉安吉水天气预报30天:https://www.momotianqi.com/jishui/
2024年09月17日吉水天气:多云,气温27℃℃ ~ 27℃℃,东北风转<3级
2024年09月18日吉水天气:晴,气温27℃ ~ 36℃,东风转东北风<3级
2024年09月19日吉水天气:晴转多云,气温27℃ ~ 36℃,东北风<3级
2024年09月20日吉水天气:小雨转多云,气温26℃ ~ 33℃,东北风3-4级转<3级
2024年09月21日吉水天气:中雨转小雨,气温23℃ ~ 29℃,东北风<3级
2024年09月22日吉水天气:小雨,气温20℃ ~ 25℃,东北风<3级
2024年09月23日吉水天气:小雨,气温21℃ ~ 23℃,东北风<3级