2024年09月14日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 多云转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 西风转北风 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 晴转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 西风转北风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 西风转北风 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 多云转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 西风转北风 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 多云转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 小雨 | 9℃ ~ 20℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 西风转北风 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 多云转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 多云转阴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 西风转北风 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 23℃ | 东南风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 西北风转东南风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 26℃ | 西风转北风 | <3级 |
吕梁兴县天气预报30天:https://www.momotianqi.com/xingxian/
2024年09月14日兴县天气:晴转多云,气温15℃ ~ 21℃,西北风转东南风<3级
2024年09月15日兴县天气:多云,气温14℃ ~ 23℃,东南风<3级
2024年09月16日兴县天气:多云转晴,气温15℃ ~ 25℃,西南风转东南风<3级
2024年09月17日兴县天气:晴转多云,气温16℃ ~ 27℃,西南风转东南风<3级
2024年09月18日兴县天气:小雨,气温11℃ ~ 26℃,西风转北风<3级
2024年09月19日兴县天气:多云转阴,气温10℃ ~ 21℃,北风转东北风<3级
2024年09月20日兴县天气:小雨,气温9℃ ~ 20℃,北风转西北风<3级