2024年09月14日(星期六) | 多云转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 多云转小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 阴转多云 | 14℃ ~ 26℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云转小雨 | 18℃ ~ 28℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 阴转多云 | 14℃ ~ 26℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 阴转多云 | 14℃ ~ 26℃ | 东北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 多云 | 18℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 多云 | 16℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云转阴 | 18℃ ~ 26℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 27℃ | 西北风转东北风 | <3级 |
汾阳天气预报30天:https://www.momotianqi.com/fenyang/
2024年09月14日汾阳天气:多云转阴,气温18℃ ~ 26℃,东北风<3级
2024年09月15日汾阳天气:多云,气温16℃ ~ 24℃,东北风转北风<3级
2024年09月16日汾阳天气:多云,气温18℃ ~ 28℃,北风<3级
2024年09月17日汾阳天气:多云转小雨,气温18℃ ~ 28℃,东北风转南风<3级
2024年09月18日汾阳天气:晴转多云,气温15℃ ~ 27℃,西北风转东北风<3级
2024年09月19日汾阳天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,东北风3-4级转<3级
2024年09月20日汾阳天气:阴转多云,气温14℃ ~ 26℃,东北风转西风3-4级转<3级