2024年09月18日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
{2024年09月20日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年09月22日(星期日) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年09月23日(星期一) | 阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年09月24日(星期二) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年09月26日(星期四) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年09月27日(星期五) | 阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年09月28日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年09月29日(星期日) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
2024年10月02日(星期三) | 阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年10月03日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
2024年10月04日(星期五) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年10月05日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年10月07日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
2024年10月08日(星期二) | 阴转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年10月10日(星期四) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年10月12日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 34℃ | 东风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 阵雨 | 25℃ ~ 30℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年10月14日(星期一) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年10月15日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
2024年10月16日(星期三) | 雷阵雨转多云 | 26℃ ~ 34℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月17日(星期四) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东北风 | 3-4级 |
香港天气预报30天:https://www.momotianqi.com/xianggang/
2024年09月18日香港天气:雷阵雨转多云,气温26℃ ~ 34℃,无持续风向<3级
2024年09月19日香港天气:多云,气温26℃ ~ 34℃,东北风转东风3-4级
2024年09月20日香港天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 34℃,东风转无持续风向3-4级转<3级
2024年09月21日香港天气:阵雨,气温26℃ ~ 31℃,东北风4-5级转3-4级
2024年09月22日香港天气:阵雨,气温25℃ ~ 31℃,东北风3-4级
2024年09月23日香港天气:阵雨,气温25℃ ~ 30℃,东北风3-4级
2024年09月24日香港天气:阴转小雨,气温23℃ ~ 27℃,无持续风向<3级