2024年09月14日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 东风 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 阵雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 阵雨 | 23℃ ~ 35℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 阵雨 | 23℃ ~ 35℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 阵雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 阵雨 | 23℃ ~ 35℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 阵雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 35℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 多云 | 22℃ ~ 32℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 东风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 阵雨 | 23℃ ~ 35℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 阵雨转多云 | 24℃ ~ 32℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 35℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 33℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 35℃ | 东风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 多云 | 24℃ ~ 36℃ | 西北风转北风 | <3级 |
河池东兰天气预报30天:https://www.momotianqi.com/donglan/
2024年09月14日东兰天气:多云,气温24℃ ~ 35℃,东风<3级
2024年09月15日东兰天气:多云,气温24℃ ~ 33℃,东风转东北风<3级
2024年09月16日东兰天气:阵雨转多云,气温24℃ ~ 32℃,东北风转北风<3级
2024年09月17日东兰天气:多云,气温24℃ ~ 33℃,北风<3级
2024年09月18日东兰天气:多云,气温24℃ ~ 36℃,西北风转北风<3级
2024年09月19日东兰天气:阵雨,气温23℃ ~ 35℃,东北风<3级
2024年09月20日东兰天气:多云,气温22℃ ~ 32℃,北风<3级