2024年09月17日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 多云转晴 | 21℃ ~ 34℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
{2024年09月19日(星期四) | 多云转晴 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云转晴 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 晴转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 阴转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 中雨转小雨 | 18℃ ~ 32℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 多云转晴 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 晴转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 多云转晴 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 阴转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 多云转晴 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云转晴 | 21℃ ~ 34℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年10月01日(星期二) | 晴转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 多云转晴 | 21℃ ~ 34℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年10月03日(星期四) | 多云转晴 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 多云转晴 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 晴转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云转晴 | 21℃ ~ 34℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年10月07日(星期一) | 阴转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 多云转晴 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 晴转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 多云转晴 | 21℃ ~ 29℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 晴转多云 | 16℃ ~ 25℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 多云转晴 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月14日(星期一) | 多云转晴 | 21℃ ~ 34℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年10月15日(星期二) | 晴 | 21℃ ~ 32℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月16日(星期三) | 多云转晴 | 16℃ ~ 28℃ | 无持续风向 | <3级 |
渭南大荔天气预报30天:https://www.momotianqi.com/dali/
2024年09月17日大荔天气:晴,气温21℃ ~ 32℃,东北风<3级
2024年09月18日大荔天气:多云转晴,气温21℃ ~ 34℃,东北风4-5级转3-4级
2024年09月19日大荔天气:多云转晴,气温21℃ ~ 29℃,东北风3-4级转<3级
2024年09月20日大荔天气:中雨转小雨,气温18℃ ~ 32℃,无持续风向<3级
2024年09月21日大荔天气:多云转晴,气温16℃ ~ 28℃,无持续风向<3级
2024年09月22日大荔天气:晴转多云,气温16℃ ~ 25℃,无持续风向<3级
2024年09月23日大荔天气:阴转多云,气温16℃ ~ 25℃,无持续风向<3级