当前位置:陌陌天气 > 江西天气预报30天 > 宜春天气预报30天 > 铜鼓天气预报30天
铜鼓天气预报30天

铜鼓天气预报30天

铜鼓市气象局21日(星期日) 7时预计,铜鼓今日天气小雨转阴,最低气温18℃,最高气温25℃,西南风<3级,陌陌天气提醒您密切关注铜鼓天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

宜春铜鼓天气预报

- 铜鼓气象局04月21日(星期日) 7时发布
  • 今日铜鼓天气预报详情
  • 小雨转阴
  • 18℃ ~ 25℃
  • <3级
  • 紫外线指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。
  • 运动指数:易发
  • 应减少外出,外出需采取防护措施。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

铜鼓天气预报30天

-铜鼓天气预报15、20、30天(一个月)查询,铜鼓未来30天天气趋势预报

2024年04月21日(星期日) 小雨转阴 18℃ ~ 25℃ 西南风 <3级
2024年04月22日(星期一) 16℃ ~ 23℃ 西北风转东北风 <3级
{2024年04月23日(星期二) 多云转阵雨 16℃ ~ 26℃ 东北风转西北风 <3级
2024年04月24日(星期三) 多云 16℃ ~ 28℃ 西南风转西北风 <3级
2024年04月25日(星期四) 小雨 19℃ ~ 26℃ 西风转北风 <3级
2024年04月26日(星期五) 19℃ ~ 23℃ 西北风转北风 <3级
2024年04月27日(星期六) 多云 20℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
温馨提醒:铜鼓天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。铜鼓未来40天天气预报及铜鼓未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2024年04月28日(星期日) 多云 16℃ ~ 28℃ 西南风转西北风 <3级
2024年04月29日(星期一) 小雨 19℃ ~ 26℃ 西风转北风 <3级
2024年04月30日(星期二) 19℃ ~ 23℃ 西北风转北风 <3级
2024年05月01日(星期三) 小雨 19℃ ~ 26℃ 西风转北风 <3级
2024年05月02日(星期四) 多云 20℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2024年05月03日(星期五) 多云转阵雨 16℃ ~ 26℃ 东北风转西北风 <3级
2024年05月04日(星期六) 16℃ ~ 23℃ 西北风转东北风 <3级
2024年05月05日(星期日) 19℃ ~ 23℃ 西北风转北风 <3级
2024年05月06日(星期一) 16℃ ~ 23℃ 西北风转东北风 <3级
2024年05月07日(星期二) 小雨 19℃ ~ 26℃ 西风转北风 <3级
2024年05月08日(星期三) 多云转阵雨 16℃ ~ 26℃ 东北风转西北风 <3级
2024年05月09日(星期四) 19℃ ~ 23℃ 西北风转北风 <3级
2024年05月10日(星期五) 16℃ ~ 23℃ 西北风转东北风 <3级
2024年05月11日(星期六) 多云 20℃ ~ 26℃ 无持续风向 <3级
2024年05月12日(星期日) 小雨 19℃ ~ 26℃ 西风转北风 <3级
2024年05月13日(星期一) 小雨转阴 18℃ ~ 25℃ 西南风 <3级
2024年05月14日(星期二) 19℃ ~ 23℃ 西北风转北风 <3级
2024年05月15日(星期三) 多云转阵雨 16℃ ~ 26℃ 东北风转西北风 <3级
2024年05月16日(星期四) 19℃ ~ 23℃ 西北风转北风 <3级
2024年05月17日(星期五) 小雨 19℃ ~ 26℃ 西风转北风 <3级
2024年05月18日(星期六) 16℃ ~ 23℃ 西北风转东北风 <3级
2024年05月19日(星期日) 小雨转阴 18℃ ~ 25℃ 西南风 <3级
2024年05月20日(星期一) 小雨 19℃ ~ 26℃ 西风转北风 <3级
隐藏部份30天天气 ↑
铜鼓天气概况
暂无概况~
铜鼓天气30天调用

宜春铜鼓天气预报30天:https://www.momotianqi.com/tonggu/
2024年04月21日铜鼓天气:小雨转阴,气温18℃ ~ 25℃,西南风<3级
2024年04月22日铜鼓天气:阴,气温16℃ ~ 23℃,西北风转东北风<3级
2024年04月23日铜鼓天气:多云转阵雨,气温16℃ ~ 26℃,东北风转西北风<3级
2024年04月24日铜鼓天气:多云,气温16℃ ~ 28℃,西南风转西北风<3级
2024年04月25日铜鼓天气:小雨,气温19℃ ~ 26℃,西风转北风<3级
2024年04月26日铜鼓天气:阴,气温19℃ ~ 23℃,西北风转北风<3级
2024年04月27日铜鼓天气:多云,气温20℃ ~ 26℃,无持续风向<3级

铜鼓周边城市天气预报30天
铜鼓天气预报30天搜索
铜鼓天气预报30天赞助商
陌陌天气为您精准、实时提供宜春铜鼓天气预报30天查询服务,每日准点更新未来铜鼓30天天气预报,为方便快速查询,请收藏宜春铜鼓天气预报30天!