2024年09月17日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
2024年09月18日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | <3级 | |
{2024年09月19日(星期四) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 阴 | 22℃ ~ 26℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 33℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 阴 | 22℃ ~ 26℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 阴 | 22℃ ~ 26℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
2024年10月10日(星期四) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云 | 23℃ ~ 27℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年10月14日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 36℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月15日(星期二) | 多云 | 26℃ ~ 34℃ | 东北风转东风 | <3级转3-4级 | |
2024年10月16日(星期三) | 中雨转小雨 | 23℃ ~ 27℃ | 东风转东北风 | <3级 |
赣州上犹天气预报30天:https://www.momotianqi.com/shangyou/
2024年09月17日上犹天气:多云,气温26℃ ~ 34℃,东北风转东风<3级转3-4级
2024年09月18日上犹天气:多云,气温26℃ ~ 36℃,东北风<3级
2024年09月19日上犹天气:多云,气温26℃ ~ 36℃,东北风转东风<3级
2024年09月20日上犹天气:小雨,气温25℃ ~ 33℃,东北风转东风<3级
2024年09月21日上犹天气:中雨转小雨,气温23℃ ~ 27℃,东风转东北风<3级
2024年09月22日上犹天气:多云,气温23℃ ~ 27℃,东北风<3级
2024年09月23日上犹天气:阴,气温22℃ ~ 26℃,北风转无持续风向3-4级转<3级