2024年09月18日(星期三) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 北风转西风 | <3级 | |
{2024年09月20日(星期五) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 20℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云转晴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西风转东风 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西风转东风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 多云转晴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 20℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 北风转西风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西风转东风 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 北风转西风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 多云转晴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 20℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西风转东风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 北风转西风 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 多云转晴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西风转东风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 小雨转中雨 | 11℃ ~ 20℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 23℃ | 西风转东风 | <3级 | |
2024年10月14日(星期一) | 多云转晴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月15日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ | 北风转西风 | <3级 | |
2024年10月16日(星期三) | 小雨转多云 | 13℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月17日(星期四) | 多云转晴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 |
张掖山丹天气预报30天:https://www.momotianqi.com/shandan/
2024年09月18日山丹天气:小雨转多云,气温13℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2024年09月19日山丹天气:小雨,气温15℃ ~ 22℃,北风转西风<3级
2024年09月20日山丹天气:小雨转中雨,气温11℃ ~ 20℃,西风转东北风<3级
2024年09月21日山丹天气:多云,气温10℃ ~ 20℃,东北风转东风<3级
2024年09月22日山丹天气:多云转晴,气温9℃ ~ 21℃,东北风<3级
2024年09月23日山丹天气:晴,气温9℃ ~ 23℃,西风转东风<3级
2024年09月24日山丹天气:晴,气温14℃ ~ 26℃,东北风转东风<3级