清水河市气象局14日(星期六) 7时预计,清水河今日天气小雨,最低气温7℃,最高气温21℃,无持续风向<3级,陌陌天气提醒您密切关注清水河天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
2024年09月14日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 小雨 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 小雨 | 7℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 小雨 | 7℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 小雨 | 7℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 |
呼和浩特清水河天气预报30天:https://www.momotianqi.com/qingshuihe/
2024年09月14日清水河天气:小雨,气温7℃ ~ 21℃,无持续风向<3级
2024年09月15日清水河天气:小雨,气温7℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2024年09月16日清水河天气:小雨,气温7℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2024年09月17日清水河天气:小雨转多云,气温6℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2024年09月18日清水河天气:小雨,气温5℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2024年09月19日清水河天气:小雨,气温7℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2024年09月20日清水河天气:小雨转多云,气温4℃ ~ 14℃,无持续风向<3级