黔东南市气象局14日(星期六) 7时预计,黔东南今日天气多云,最低气温21℃,最高气温32℃,北风<3级,陌陌天气提醒您密切关注黔东南天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
2024年09月14日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 阵雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 晴转阵雨 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 阴 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 晴转阵雨 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 晴转阵雨 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 阴 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 阵雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 晴转阵雨 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 阵雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 阴 | 18℃ ~ 27℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 晴转阵雨 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 阵雨转多云 | 20℃ ~ 29℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 阵雨转多云 | 17℃ ~ 28℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 晴转阵雨 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云 | 21℃ ~ 32℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 晴转阵雨 | 23℃ ~ 33℃ | 北风 | <3级 |
黔东南天气预报30天:https://www.momotianqi.com/qiandongnan/
2024年09月14日黔东南天气:多云,气温21℃ ~ 32℃,北风<3级
2024年09月15日黔东南天气:阵雨,气温21℃ ~ 31℃,北风<3级
2024年09月16日黔东南天气:阵雨转多云,气温20℃ ~ 29℃,北风<3级
2024年09月17日黔东南天气:多云,气温20℃ ~ 31℃,北风<3级
2024年09月18日黔东南天气:晴转阵雨,气温23℃ ~ 33℃,北风<3级
2024年09月19日黔东南天气:阵雨转多云,气温17℃ ~ 28℃,北风<3级
2024年09月20日黔东南天气:阴,气温18℃ ~ 27℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级