2024年09月14日(星期六) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 阵雨转小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 阵雨转小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 多云 | 20℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 阵雨转小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 阵雨转小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
2024年09月28日(星期六) | 阵雨转小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 阵雨转小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
2024年10月04日(星期五) | 阵雨转小雨 | 20℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 阵雨转小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 阵雨 | 20℃ ~ 30℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 阵雨转小雨 | 21℃ ~ 29℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 阵雨 | 21℃ ~ 28℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云转阵雨 | 20℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 多云转阵雨 | 21℃ ~ 31℃ | 无持续风向 | <3级 |
凉山雷波天气预报30天:https://www.momotianqi.com/leibo/
2024年09月14日雷波天气:多云转阵雨,气温20℃ ~ 31℃,无持续风向<3级
2024年09月15日雷波天气:阵雨,气温21℃ ~ 28℃,无持续风向转南风<3级转3-4级
2024年09月16日雷波天气:阵雨,气温20℃ ~ 30℃,无持续风向<3级
2024年09月17日雷波天气:多云,气温20℃ ~ 29℃,无持续风向<3级
2024年09月18日雷波天气:多云转阵雨,气温21℃ ~ 31℃,无持续风向<3级
2024年09月19日雷波天气:阵雨转小雨,气温21℃ ~ 29℃,无持续风向<3级
2024年09月20日雷波天气:阵雨转小雨,气温20℃ ~ 27℃,无持续风向<3级