2024年10月15日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月16日(星期三) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
{2024年10月17日(星期四) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年10月18日(星期五) | 多云转晴 | 2℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月19日(星期六) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
2024年10月20日(星期日) | 多云转晴 | 3℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年10月21日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
2024年10月22日(星期二) | 多云转晴 | 2℃ ~ 21℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月23日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
2024年10月24日(星期四) | 多云转晴 | 3℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年10月25日(星期五) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
2024年10月26日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
2024年10月27日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年10月28日(星期一) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
2024年10月29日(星期二) | 多云转晴 | 3℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年10月30日(星期三) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
2024年10月31日(星期四) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
2024年11月01日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年11月02日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月03日(星期日) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
2024年11月04日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
2024年11月05日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
2024年11月06日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年11月07日(星期四) | 多云转晴 | 3℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月08日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转北风 | <3级 | |
2024年11月09日(星期六) | 多云转晴 | 3℃ ~ 10℃ | 南风 | <3级 | |
2024年11月10日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 | |
2024年11月11日(星期一) | 多云转小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
2024年11月12日(星期二) | 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东北风转东风 | 3-4级转<3级 | |
2024年11月13日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 12℃ | 东风 | <3级 |
河间天气预报30天:https://www.momotianqi.com/hejian/
2024年10月15日河间天气:多云,气温10℃ ~ 20℃,东北风转东风3-4级转<3级
2024年10月16日河间天气:多云转小雨,气温13℃ ~ 20℃,东南风转东风<3级
2024年10月17日河间天气:小雨,气温13℃ ~ 18℃,东北风转北风<3级
2024年10月18日河间天气:多云转晴,气温2℃ ~ 21℃,东北风3-4级转<3级
2024年10月19日河间天气:晴,气温3℃ ~ 12℃,东风<3级
2024年10月20日河间天气:多云转晴,气温3℃ ~ 10℃,南风<3级
2024年10月21日河间天气:晴,气温6℃ ~ 16℃,东南风转南风<3级