2024年09月14日(星期六) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 小雨转阵雨 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 小雨转阵雨 | 16℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月03日(星期四) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 小雨转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月06日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月08日(星期二) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 22℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 晴 | 16℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月10日(星期四) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月11日(星期五) | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 多云转晴 | 17℃ ~ 23℃ | 无持续风向 | <3级 |
个旧天气预报30天:https://www.momotianqi.com/gejiu/
2024年09月14日个旧天气:多云转晴,气温17℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2024年09月15日个旧天气:小雨,气温16℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2024年09月16日个旧天气:阵雨转多云,气温15℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2024年09月17日个旧天气:小雨转阵雨,气温16℃ ~ 22℃,无持续风向<3级
2024年09月18日个旧天气:多云转晴,气温17℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2024年09月19日个旧天气:晴,气温16℃ ~ 23℃,无持续风向<3级
2024年09月20日个旧天气:小雨转多云,气温15℃ ~ 21℃,无持续风向<3级