2024年09月14日(星期六) | 阵雨转阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月15日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
2024年09月19日(星期四) | 晴转阴 | 9℃ ~ 17℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年09月20日(星期五) | 阴转多云 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 阴 | 15℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
2024年09月23日(星期一) | 晴转阴 | 9℃ ~ 17℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年09月24日(星期二) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
2024年09月25日(星期三) | 阴转多云 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 晴转阴 | 9℃ ~ 17℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年09月29日(星期日) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
2024年10月01日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 晴转阴 | 9℃ ~ 17℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年10月03日(星期四) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 阴转多云 | 8℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月05日(星期六) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
2024年10月06日(星期日) | 阵雨转阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月07日(星期一) | 晴转阴 | 9℃ ~ 17℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年10月08日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 27℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 晴转阴 | 9℃ ~ 17℃ | 北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年10月10日(星期四) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 | |
2024年10月11日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 23℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 阵雨转阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风 | <3级 | |
2024年10月13日(星期日) | 多云转小雨 | 12℃ ~ 28℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转4-5级 |
鞍山台安天气预报30天:https://www.momotianqi.com/anshantaian/
2024年09月14日台安天气:阵雨转阴,气温10℃ ~ 18℃,北风<3级
2024年09月15日台安天气:阴,气温13℃ ~ 23℃,东北风3-4级转<3级
2024年09月16日台安天气:多云,气温16℃ ~ 27℃,西南风转北风<3级
2024年09月17日台安天气:阴,气温15℃ ~ 23℃,北风<3级
2024年09月18日台安天气:多云转小雨,气温12℃ ~ 28℃,西南风转西北风3-4级转4-5级
2024年09月19日台安天气:晴转阴,气温9℃ ~ 17℃,北风4-5级转3-4级
2024年09月20日台安天气:阴转多云,气温8℃ ~ 24℃,北风3-4级转<3级