阿拉善市气象局14日(星期六) 7时预计,阿拉善今日天气小雨转晴,最低气温11℃,最高气温17℃,东风<3级转4-5级,陌陌天气提醒您密切关注阿拉善天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
2024年09月14日(星期六) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级转4-5级 | |
2024年09月15日(星期日) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
{2024年09月16日(星期一) | 小雨转中雨 | 13℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年09月17日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年09月18日(星期三) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年09月19日(星期四) | 多云转晴 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年09月20日(星期五) | 小雨转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年09月21日(星期六) | 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年09月23日(星期一) | 多云转晴 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年09月24日(星期二) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年09月25日(星期三) | 小雨转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年09月26日(星期四) | 小雨转中雨 | 13℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 多云转晴 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年09月29日(星期日) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年10月01日(星期二) | 小雨转中雨 | 13℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 多云转晴 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年10月03日(星期四) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
2024年10月04日(星期五) | 小雨转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年10月05日(星期六) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年10月06日(星期日) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级转4-5级 | |
2024年10月07日(星期一) | 多云转晴 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年10月08日(星期二) | 小雨转中雨 | 13℃ ~ 15℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年10月09日(星期三) | 多云转晴 | 18℃ ~ 20℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年10月10日(星期四) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 东风 | 3-4级 | |
2024年10月11日(星期五) | 中雨转小雨 | 12℃ ~ 16℃ | 东风 | 4-5级转<3级 | |
2024年10月12日(星期六) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级转4-5级 | |
2024年10月13日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 21℃ | 东风 | 3-4级 |
阿拉善天气预报30天:https://www.momotianqi.com/alashan/
2024年09月14日阿拉善天气:小雨转晴,气温11℃ ~ 17℃,东风<3级转4-5级
2024年09月15日阿拉善天气:中雨转小雨,气温12℃ ~ 16℃,东风4-5级转<3级
2024年09月16日阿拉善天气:小雨转中雨,气温13℃ ~ 15℃,西北风<3级
2024年09月17日阿拉善天气:小雨,气温15℃ ~ 17℃,西北风<3级
2024年09月18日阿拉善天气:晴转多云,气温15℃ ~ 21℃,东风3-4级
2024年09月19日阿拉善天气:多云转晴,气温18℃ ~ 20℃,东风3-4级
2024年09月20日阿拉善天气:小雨转阴,气温8℃ ~ 19℃,东风3-4级